Продажа автомобилей Камаз в Челнах
Камский автомобильный завод (Камаз Челны) известен по всей России и миру как производитель надежнейших и долговечный автомобилей. Автомобили Камаз – призеры ралли – покорили все сферы деятельности, в которых требуются грузовые автомобили, самосвалы и прочая тяжелая техника. Грузовики, самосвалы и автомобили Камаз применяют в строительной, транспортной, сельскохозяйственной и лесной отрасли, а также в промышленной и многих других. Благодаря качественной и надежной конструкции корпуса, кузова и запчастей, автомобиль Камаз ломается реже своих аналогов, рассчитан на работу в разнообразных погодных, природных и географических условиях, не требует высоких затрат на содержание. Все эти качества позволили Камазу из Челнов занять лидирующее положение на авторынке не только России, но и рубежа.
Продажа камаз ведется по всему миру. У завода огромная филиальная и партнерская сеть. Множество фирм по реализации автомобилей и запчастей для Камаза предлагают интересные условия. Однако, лучше фирмы, которая сама находится в Челнах, никто не сможет предложить условия продажи Камаза выгодней. Благодаря наличию автозавода Камаз, Челны приобрели стратегический статус города, с разветвленной транспортной сетью, что позволяет сократить сроки поставок. Компания «РОСКАМ» является лидером в Набережных Челнах по реализации продукции Камаза. Основной деятельностью компании «РОCКАМ» является продажа Камаз, запчастей к нему с доставкой по всей России. Широкие возможности доставки позволяют компании «РОСКАМ» осуществлять доставку автомобилей Камаз из Челнов в такие города как Самара, Воронеж, Саратов, Пермь, Уфа, Ульяновск, Пенза, Ижевск и другие, всего около пятидесяти городов. Продажа Камаз в компании «РОСКАМ» осуществляется по следующим направлениям: продажа грузовиков, самосвалов, тягачей, автобусов, автоцистерн, а также запчастей у ним. В компании «РОСКАМ» возможна как оптовая так и розничная продажа продукции Камаза.
Автомобили Камаз на сегодняшний момент являются лидерами на транспортном рынке. Очень важно найти именно того поставщика, который сможет наиболее полно удовлетворить Ваши желания и предложить адекватную цену. Компания «РОСКАМ» является именно такой. Цены на автомобили Камаз в компании «РОСКАМ» практически не отличаются от цен производителя, а возможность скидок и спецпредложений приятно Вас порадуют. За долгое время заботы в сфере реализации продукции Камаза в Челнах и по России, компания «РОСКАМ» приобрела неоценимый опыт и множество клиентов, среди которых заводы, оптовые и розничные фирмы. К их числу можете присоединиться и Вы, если Вы ищете возможность приобретения продукции завода Камаз Челны и хотите сотрудничать с надежным партнером. Помимо реализации Камаз Челны, компания «РОСКАМ» реализует продукцию Минского тракторного завода, автобусов Нефаз и запчасти к ним.
О наличии представленных ниже автомобилей КАМАЗ у нас на складе вы можете позвонить по телефону (8552) 37-20-40, (8552) 37-21-40 либо по электронной почте mail@kamdetal.ru или icq:
364-609-053. ПРИЦЕПЫ НЕФАЗ показаны внизу списка, после автомобилей КАМАЗ!

В наличии,

В ожидании,

Под заказ
| Модель и комплектация а/м/ | Фото | Мощн. двиг. л.с. | Модель КП | V платф, куб. м | Сп. мест | Бак, л | Цена Дизель А-К с НДС |
| Бортовые автомобили |
 | КАМАЗ 4326-023-15 |  | 240 | 152 | 17,6 | 1 | 170+125 | 1462444 |
 | КАМАЗ 43114-015-15 |  | 240 | 152 | 17,6 | 1 | 170+125 | 1550803 |
 | КАМАЗ 43118-013-10 |  | 260 | 154 | 32,7 | 1 | 210+350 | 1630099 |
 | КАМАЗ 63501-996 |  | 360 | ZF16 | 7,1 | 1 | 2х210 | 2493292 |
 | КАМАЗ 4308-064-96(А3) |  | 210 | ZF6 | 37,7 | 1 | 210 | 1451116 |
 | КАМАЗ 43253-014-96(А3) |  | 210 | ZF6S | 23,2 | ─ | 350 | 1325376 |
 | КАМАЗ 65117-011-62 |  | 280 | ZF9 | 46,4 | 1 | 500 | 1643692 |
 | КАМАЗ 65117-031-62 |  | 280 | 154 | 46,4 | 1 | 500 | 1591584 |
 | КАМАЗ 65117-030-62 |  | 280 | 154 | 46,4 | 1 | 500 | 1551936 |
 | КАМАЗ 65117-010-62 |  | 280 | ZF9 | 46,4 | 1 | 500 | 1604044 |
 | КАМАЗ 6560-110-22 |  | 400 | ZF16 | 13,1 | 1 | 2х350 | 4942406 |
 | КАМАЗ 43114-017-15 |  | 240 | 152 | 17,6 | 1 | 170+125 | 1497561 |
 | КАМАЗ 43114-019-15 |  | 240 | 152 | 5,6 | ─ | 170+125 | 1457913 |
 | КАМАЗ 53215-052-15 |  | 240 | 152 | 10,9 | 1 | 500 | 1419398 |
| Седельные тягачи |
 | КАМАЗ 44108-010-10 |  | 260 | 154 | ─ | 1 | 210+350 | 1513420 |
 | КАМАЗ 44108-910-10 |  | 260 | 154 | ─ | 1 | 210+350 | 1584787 |
 | КАМАЗ 44108-91910-10 |  | 260 | 154 | ─ | 1 | 210+350 | 1530412 |
 | КАМАЗ 65116-912-62 |  | 280 | ZF9 | ─ | 1 | 350 | 1351430 |
 | КАМАЗ 65116-010-62 |  | 280 | ZF9 | ─ | 1 | 350 | 1363891 |
 | КАМАЗ 5460-066-63 |  | 400 | ZF16 | ─ | 2 | 500 | 1701465 |
 | КАМАЗ 6460-001-63 |  | 400 | ZF16 | ─ | 2 | 550 | 1887244 |
 | КАМАЗ 6460-010-63 |  | 400 | ZF16 | ─ | 1 | 550 | 1952947 |
 | КАМАЗ 6460-011-63 |  | 400 | ZF16 | ─ | 1 | 550 | 1951814 |
 | КАМАЗ 65225-028 |  | 360 | ZF16 | ─ | 1 | 500 | 2430988 |
 | КАМАЗ 65225-014-22 |  | 400 | ZF16 | ─ | 1 | 500 | 2602041 |
 | КАМАЗ 65221-010 |  | 360 | ZF16 | ─ | 1 | 350 | 2623564 |
 | КАМАЗ 65116-020 |  | 260 | 154 | ─ | 1 | 350 | 1276665 |
 | КАМАЗ 65116-913-62 |  | 280 | ZF9 | ─ | 1 | 350 | 1427328 |
 | КАМАЗ 65116-020-62 |  | 280 | 154 | ─ | 1 | 350 | 1311782 |
 | КАМАЗ 5460-046-63 |  | 400 | ZF16 | ─ | 2 | 500 | 1724121 |
 | КАМАЗ 5460-036-63 |  | 400 | ZF16 | ─ | 2 | 500 | 1701465 |
 | КАМАЗ 6460-028 |  | 360 | ZF16 | ─ | 2 | 550 | 1832870 |
 | КАМАЗ 6460-030 |  | 360 | ZF16 | ─ | 1 | 550 | 1894041 |
 | КАМАЗ 6460-91030 |  | 360 | ZF16 | ─ | 1 | 550 | 1849862 |
 | КАМАЗ 6460-031 |  | 360 | ZF16 | ─ | 1 | 550 | 1897440 |
 | КАМАЗ 6460-91031 |  | 360 | ZF16 | ─ | 1 | 550 | 1854393 |
| Самосвалы |
 | КАМАЗ 45141-011-10 |  | 260 | 154 | 6,6 | ─ | 2х210 | 1648224 |
 | КАМАЗ 43255-010-96(А3) |  | 210 | 141 | 6 | – | 210 | 1379750 |
 | КАМАЗ 65115-048-62 |  | 280 | ZF9 | 10 | ─ | 350 | 1877049 |
 | КАМАЗ 65115-048-97(D3) |  | 285 | ZF9 | 10 | ─ | 350 | 1855526 |
 | КАМАЗ 65115-049-97(D3) |  | 285 | ZF9 | 10 | ─ | 350 | 1889510 |
 | КАМАЗ 65115-057-97(D3) |  | 285 | ZF9 | 10 | ─ | 350 | 1929158 |
 | КАМАЗ 65115-058-97(D3) |  | 285 | ZF9 | 10 | ─ | 350 | 1906502 |
 | КАМАЗ 65115-062-62 |  | 280 | 154 | 18,8 | – | 500 | 1865721 |
 | КАМАЗ 65111-013-62 |  | 280 | 154 | 8,2 | ─ | 170+125 | 1861190 |
 | КАМАЗ 6540-018-62 |  | 280 | 154 | 11 | ─ | 2х210 | 1827206 |
 | КАМАЗ 6540-028-62 |  | 280 | ZF9 | 11 | ─ | 2х210 | 1906502 |
 | КАМАЗ 6520-010-61 |  | 320 | ZF16 | 12 | ─ | 350 | 2191968 |
 | КАМАЗ 6520-020-61 |  | 320 | ZF16 | 12 | ─ | 350 | 2231616 |
 | КАМАЗ 6520-010-60 |  | 360 | ZF16 | 11 | ─ | 350 | 2343763 |
 | КАМАЗ 6520-011-60 |  | 360 | ZF16 | 12 | ─ | 350 | 2287123 |
 | КАМАЗ 6522-027 |  | 320 | ZF16 | 12 | ─ | 350 | 2578252 |
 | КАМАЗ 65222-010 |  | 360 | ZF16 | 12 | ─ | 350 | 2837664 |
 | КАМАЗ 65201-010-60 |  | 360 | ZF16 | 16 | ─ | 350 | 2457043 |
 | КАМАЗ 65201-015-60 |  | 360 | ZF16 | 16 | ─ | 350 | 2525011 |
 | КАМАЗ 65201-011-60 |  | 360 | ZF16 | 16 | ─ | 350 | 2423059 |
 | КАМАЗ 45143-013-62 |  | 280 | ZF9 | 15,2 | ─ | 210 | 1626700 |
 | КАМАЗ 45143-012-62 |  | 280 | 154 | 15,2 | ─ | 210 | 1558732 |
 | КАМАЗ 45143-112-15 |  | 240 | 152 | 15,4 | ─ | 210 | 1510022 |
 | КАМАЗ 65115-017 |  | 260 | 154 | 10,5 | ─ | 350 | 1780761 |
 | КАМАЗ 65115-048 |  | 260 | ZF9 | 10 | ─ | 350 | 1845331 |
 | КАМАЗ 65115-044-62 |  | 280 | 154 | 10 | ─ | 350 | 1811347 |
 | КАМАЗ 65115-046-62 |  | 280 | 154 | 10 | ─ | 350 | 1753574 |
 | КАМАЗ 65115-049-62 |  | 280 | ZF9 | 10 | ─ | 350 | 1903104 |
 | КАМАЗ 65115-050-62 |  | 280 | ZF9 | 10 | ─ | 350 | 1819276 |
 | КАМАЗ 65115-050-97(D3) |  | 285 | ZF9 | 10 | ─ | 350 | 1855526 |
 | КАМАЗ 65115-162-62 |  | 280 | ZF9 | 18,8 | – | 350 | 1937088 |
 | КАМАЗ 65111-013 |  | 260 | 154 | 8,2 | ─ | 170+125 | 1838534 |
 | КАМАЗ 6520-006 |  | 320 | ZF16 | 12 | ─ | 350 | 2182905 |
 | КАМАЗ 6520-028-06 |  | 360 | ZF16 | 12 | ─ | 350 | 2278060 |
 | КАМАЗ 6520-126-06 |  | 360 | ZF16 | 10,5 | ─ | 350 | 2411731 |
 | КАМАЗ 6520-029 |  | 320 | ZF16 | 20 | ─ | 350 | 2233881 |
 | КАМАЗ 6520-026-06 |  | 360 | ZF16 | 10,5 | ─ | 350 | 2334700 |
 | КАМАЗ 6520-120-61 |  | 320 | ZF16 | 12 | ─ | 350 | 2245209 |
| Автомобили-шасси |
 | КАМАЗ 4326-1033-15 |  | 240 | 152 | 4680 | 1 | 170+125 | 1369555 |
 | КАМАЗ 4326-1036-15 |  | 240 | 152 | 5215 | ─ | 2х210 | 1250611 |
 | КАМАЗ 43114-1014-15 |  | 240 | 152 | 5215 | ─ | 2х210 | 1382016 |
 | КАМАЗ 43114-1025-15 |  | 240 | 152 | 4680 | 1 | 170+125 | 1500960 |
 | КАМАЗ 43114-1029-15 |  | 240 | 152 | 4680 | ─ | 170+125 | 1402406 |
 | КАМАЗ 43114-1912-15 |  | 240 | 152 | 5215 | ─ | 210 | 1408070 |
 | КАМАЗ 43118-1016-15 |  | 240 | 152 | 6080 | ─ | 350+210 | 1432992 |
 | КАМАЗ 43118-1017-10 |  | 260 | 154 | 6080 | ─ | 350+210 | 1451116 |
 | КАМАЗ 43118-1019-10 |  | 260 | 154 | 4445 | ─ | 2х210 | 1478304 |
 | КАМАЗ 43118-1048-15 |  | 240 | 152 | 5900 | 1 | 350+210 | 1523616 |
 | КАМАЗ 43118-1086-15 |  | 240 | 142 | 5975 | 1 | 350+210 | 1452249 |
 | КАМАЗ 43118-1087-15 |  | 240 | 142 | 5975 | ─ | 350+210 | 1439788 |
 | КАМАЗ 43118-1098-10 |  | 260 | 154 | 6275 | 1 | 350+210 | 1498694 |
 | КАМАЗ 43118-1918-10 |  | 260 | 154 | 5955 | ─ | 350 | 1473772 |
 | КАМАЗ 43118-1960-15 |  | 240 | 152 | 6080 | ─ | 210 | 1414867 |
 | КАМАЗ 43118-1999-15 |  | 240 | 142 | 6275 | ─ | 2х210 | 1455648 |
 | КАМАЗ 63501-1026 |  | 360 | ZF16 | 6850 | ─ | 210+350 | 2271264 |
 | КАМАЗ 4308-1013-99(Н3) |  | 185 | 141 | 5090 | – | 210 | 1155456 |
 | КАМАЗ 4308-1016-99(Н3) |  | 185 | ZF6 | 3790 | – | 210 | 1206432 |
 | КАМАЗ 4308-1017-99(Н3) |  | 185 | ZF6 | 3790 | – | 210 | 1190572 |
 | КАМАЗ 4308-1028-99(Н3) |  | 185 | ZF6 | 5940 | – | 210 | 1222291 |
 | КАМАЗ 4308-1060-99(H3) |  | 185 | ZF6 | 5800 | 1 | 210 | 1220025 |
 | КАМАЗ 4308-1034-96(А3) |  | 210 | ZF6 | 4820 | 1 | 210 | 1308384 |
 | КАМАЗ 4308-1064-96(А3) |  | 210 | ZF6 | 5710 | 1 | 210 | 1328774 |
 | КАМАЗ 43253-1013-96(А3) |  | 210 | 142 | 5030 | ─ | 350 | 1127136 |
 | КАМАЗ 43255-1010-96(А3) |  | 210 | 141 | 3620 | ─ | 210 | 1135065 |
 | КАМАЗ 65115-1034-15 |  | 240 | 152 | 4980 | ─ | 210 | 1222291 |
 | КАМАЗ 65115-1963-62 |  | 280 | 154 | 5830 | ─ | 210 | 1250611 |
 | КАМАЗ 65115-1964-62 |  | 280 | 154 | 5630 | 1 | 350 | 1303852 |
 | КАМАЗ 65115-1050-97(D3) |  | 285 | 152 | 5630 | 1 | 350 | 1298188 |
 | КАМАЗ 65115-1051-97(D3) |  | 285 | ZF9 | 5630 | 1 | 500 | 1397875 |
 | КАМАЗ 65115-1071-97(D3) |  | 285 | 152 | 5830 | ─ | 350 | 1280064 |
 | КАМАЗ 65115-1941-62 |  | 280 | 154 | 5130 | ─ | 350 | 1380883 |
 | КАМАЗ 65115-1952-62 |  | 280 | 154 | 5830 | ─ | 210 | 1454515 |
 | КАМАЗ 65115-1958-62 |  | 280 | 154 | 5130 | ─ | 350 | 1405804 |
 | КАМАЗ 65115-1961-62 |  | 280 | 154 | 5830 | ─ | 350 | 1397875 |
 | КАМАЗ 65115-1966-62 |  | 280 | 154 | 5830 | ─ | 350 | 1379750 |
 | КАМАЗ 65115-1036-97(D3) |  | 285 | ZF9 | 4980 | ─ | 350 | 1519084 |
 | КАМАЗ 65115-1041-97(D3) |  | 285 | 152 | 5830 | ─ | 350 | 1401273 |
 | КАМАЗ 65115-1095-97(D3) |  | 285 | 152 | 6900 | 1 | 350 | 1453382 |
 | КАМАЗ 65115-1932-97(D3) |  | 285 | ZF9 | 4630 | ─ | 350 | 1499827 |
 | КАМАЗ 65115-1941-97(D3) |  | 285 | 152 | 5130 | ─ | 350 | 1409203 |
 | КАМАЗ 65117-1010-62 |  | 280 | ZF9 | 7340 | 1 | 500 | 1515686 |
 | КАМАЗ 65117-1030-62 |  | 280 | 154 | 7340 | 1 | 500 | 1418265 |
 | КАМАЗ 53228-1912-15 |  | 240 | 152 | 5215 | ─ | 210 | 1435257 |
 | КАМАЗ 53228-1960-15 |  | 240 | 152 | 6100 | ─ | 210 | 1431859 |
 | КАМАЗ 53228-1963-15 |  | 240 | 152 | 5565 | ─ | 210 | 1451116 |
 | КАМАЗ 53228-1990-15 |  | 240 | 152 | 6700 | ─ | 210+350 | 1472640 |
 | КАМАЗ 6426-1033-10 |  | 260 | 154 | 4670 | ─ | 250+125 | 1423929 |
 | КАМАЗ 6540-1911-62 |  | 280 | 154 | 5855 | ─ | 210 | 1532678 |
 | КАМАЗ 53605-1952-97(D3) |  | 285 | ZF9 | 4740 | – | 210 | 1307251 |
 | КАМАЗ 65224-1970-22 |  | 400 | ZF16 | 5835 | 1 | 550 | 2791219 |
 | КАМАЗ 65224-1971-22 |  | 400 | ZF16 | 5835 | 1 | 550 | 2766297 |
 | КАМАЗ 65225-1970-22 |  | 400 | ZF16 | 5810 | 1 | 550 | 2630361 |
 | КАМАЗ 6560-1198-63 |  | 400 | ZF16 | 8135 | 1 | 2х350 | 4629753 |
 | КАМАЗ 6520-1035-61 |  | 320 | ZF16 | 5500 | ─ | 350 | 1835136 |
 | КАМАЗ 6520-1908-61 |  | 320 | 154 | 5500 | ─ | 350 | 1742246 |
 | КАМАЗ 6520-1072-60 |  | 360 | ZF16 | 7770 | — | 350 | 2018649 |
 | КАМАЗ 65201-1011-60 |  | 360 | ZF16 | 6230 | ─ | 350 | 2228217 |
 | КАМАЗ 65201-1910-62 |  | 280 | 154 | 6450 | ─ | 210 | 2046969 |
 | КАМАЗ 65201-1933-60 |  | 360 | ZF16 | 6230 | ─ | 350 | 2538604 |
 | КАМАЗ 65201-1950-60 |  | 360 | ZF16 | 7430 | ─ | 2х210 | 2622432 |
 | КАМАЗ 4326-1038-15 |  | 240 | 152 | 5015 | 1 | 2х210 | 1367289 |
 | КАМАЗ 43114-1015-15 |  | 240 | 152 | 5215 | ─ | 2х210 | 1482835 |
 | КАМАЗ 43114-1016-15 |  | 240 | 152 | 5215 | ─ | 170+125 | 1440921 |
 | КАМАЗ 43114-1027-15 |  | 240 | 152 | 4680 | 1 | 170+125 | 1413734 |
 | КАМАЗ 43118-1017-15 |  | 240 | 152 | 6080 | ─ | 350+210 | 1428460 |
 | КАМАЗ 43118-1016-10 |  | 260 | 154 | 6080 | ─ | 350+210 | 1455648 |
 | КАМАЗ 43118-1018-10 |  | 260 | 154 | 4445 | 1 | 2х210 | 1489632 |
 | КАМАЗ 43118-1048-10 |  | 260 | 154 | 5900 | 1 | 350+210 | 1546272 |
 | КАМАЗ 43118-1049-10 |  | 260 | 154 | 5565 | 1 | 350+210 | 1466976 |
 | КАМАЗ 43118-1050-10 |  | 260 | 154 | 5900 | 1 | 170 | 1483968 |
 | КАМАЗ 43118-1089-15 |  | 240 | 152 | 6300 | 1 | 350+210 | 1462444 |
 | КАМАЗ 43118-1962-15 |  | 240 | 152 | 6095 | ─ | 210 | 1488499 |
 | КАМАЗ 43118-1049-15 |  | 240 | 152 | 5565 | 1 | 350+210 | 1444320 |
 | КАМАЗ 43118-1996-10 |  | 260 | 154 | 6170 | 1 | 2х500 | 1547404 |
 | КАМАЗ 63501-1025 |  | 360 | ZF16 | 6850 | 1 | 210+350 | 2306380 |
 | КАМАЗ 63501-1065 |  | 360 | ZF16 | 6850 | 1 | 210+350 | 2478566 |
 | КАМАЗ 63501-1960-07 |  | 360 | ZF16 | 6850 | 1 | 210+350 | 2423059 |
 | КАМАЗ 4308-1084-96(А3) |  | 210 | ZF6 | 5710 | 1 | 210 | 1345766 |
 | КАМАЗ 4308-1095-99(Н3) |  | 185 | 141 | 5090 | – | 210 | 1155456 |
 | КАМАЗ 4308-1096-99(Н3) |  | 185 | ZF6 | 3790 | – | 210 | 1206432 |
 | КАМАЗ 4308-1097-99(Н3) |  | 185 | ZF6 | 3790 | – | 210 | 1190572 |
 | КАМАЗ 4308-1098-99(Н3) |  | 185 | ZF6 | 5940 | – | 210 | 1222291 |
 | КАМАЗ 4308-1094-99(H3) |  | 185 | ZF6 | 5800 | 1 | 210 | 1220025 |
 | КАМАЗ 43253-1012-96(А3) |  | 210 | 144 | 5030 | ─ | 350 | 1127136 |
 | КАМАЗ 43253-1912-96(А3) |  | 210 | 144 | 5300 | ─ | 350 | 1224556 |
 | КАМАЗ 43253-1913-96(А3) |  | 210 | 142 | 5300 | ─ | 350 | 1224556 |
 | КАМАЗ 65115-1033-15 |  | 240 | 152 | 4980 | ─ | 210 | 1222291 |
 | КАМАЗ 65115-1031-62 |  | 280 | ZF9 | 4980 | ─ | 210 | 1402406 |
 | КАМАЗ 65115-1032-62 |  | 280 | 154 | 4980 | ─ | 210 | 1277798 |
 | КАМАЗ 65115-1036-62 |  | 280 | 154 | 4980 | ─ | 350 | 1365024 |
 | КАМАЗ 65115-1032-97(D3) |  | 285 | ZF9 | 4980 | ─ | 210 | 1402406 |
 | КАМАЗ 65115-1931-97(D3) |  | 285 | 152 | 4630 | ─ | 350 | 1401273 |
 | КАМАЗ 65115-1041-62 |  | 280 | 154 | 5830 | ─ | 350 | 1372953 |
 | КАМАЗ 65115-1051-62 |  | 280 | 154 | 5630 | 1 | 500 | 1299321 |
 | КАМАЗ 65115-1071-62 |  | 280 | 154 | 5830 | ─ | 350 | 1251744 |
 | КАМАЗ 65115-1064-62 |  | 280 | 154 | 5830 | ─ | 210 | 1281196 |
 | КАМАЗ 65115-1095-62 |  | 280 | 154 | 6900 | 1 | 500 | 1427328 |
 | КАМАЗ 65115-1928-62 |  | 280 | 154 | 4630 | ─ | 350 | 1397875 |
 | КАМАЗ 65115-1932-62 |  | 280 | 154 | 4630 | ─ | 350 | 1372953 |
 | КАМАЗ 65115-1942-62 |  | 280 | 154 | 5830 | ─ | 210 | 1370688 |
 | КАМАЗ 65115-1951-62 |  | 280 | 154 | 5630 | 1 | 210 | 1466976 |
 | КАМАЗ 53228-1962-15 |  | 240 | 152 | 6100 | ─ | 210 | 1477171 |
 | КАМАЗ 53228-1910-15 |  | 240 | 152 | 5215 | ─ | 210 | 1409203 |
 | КАМАЗ 65115-1052-62 |  | 280 | 154 | 5630 | 1 | 500 | 1389945 |
 | КАМАЗ 65115-1048 |  | 260 | ZF9 | 4300 | – | 350 | 1609708 |
 | КАМАЗ 65115-1061 |  | 260 | 154 | 5820 | – | 500 | 1500960 |
 | КАМАЗ 65115-1040-62 |  | 280 | ZF9 | 4300 | ─ | 350 | 1624435 |
 | КАМАЗ 65115-1043-62 |  | 280 | 154 | 4300 | ─ | 350 | 1500960 |
 | КАМАЗ 65115-1044-62 |  | 280 | 154 | 4300 | ─ | 350 | 1507756 |
 | КАМАЗ 65115-1048-62 |  | 280 | ZF9 | 4300 | ─ | 350 | 1632364 |
 | КАМАЗ 65115-1060-62 |  | 280 | ZF9 | 5830 | – | 350 | 1647091 |
 | КАМАЗ 65115-1062-62 |  | 280 | 154 | 5830 | – | 500 | 1523616 |
 | КАМАЗ 65117-1011-62 |  | 280 | ZF9 | 7340 | 1 | 500 | 1594982 |
 | КАМАЗ 65117-1031-62 |  | 280 | 154 | 7340 | 1 | 500 | 1497561 |
 | КАМАЗ 65111-1090-62 |  | 280 | 154 | 6695 | ─ | 210+350 | 1511155 |
 | КАМАЗ 65111-1910-62 |  | 280 | 154 | 5215 | ─ | 210 | 1476038 |
 | КАМАЗ 65111-1912-62 |  | 280 | 154 | 5215 | ─ | 210 | 1494163 |
 | КАМАЗ 65111-1960-62 |  | 280 | 154 | 6100 | ─ | 210 | 1481702 |
 | КАМАЗ 65111-1962-62 |  | 280 | 154 | 6100 | ─ | 210 | 1525881 |
 | КАМАЗ 65111-1963-62 |  | 280 | 154 | 5480 | ─ | 210 | 1495296 |
 | КАМАЗ 65111-1990-62 |  | 280 | 154 | 6695 | ─ | 210+350 | 1515686 |
 | КАМАЗ 6426-1033-62 |  | 280 | 154 | 4670 | ─ | 210+350 | 1452249 |
 | КАМАЗ 53605-1010-62 |  | 280 | 154 | 4060 | — | 350 | 1152057 |
 | КАМАЗ 53605-1952-62 |  | 280 | 154 | 4740 | – | 210 | 1155456 |
 | КАМАЗ 6520-1006 |  | 320 | ZF16 | 4870 | ─ | 350 | 1880448 |
 | КАМАЗ 6520-1028-06 |  | 360 | ZF16 | 4870 | ─ | 350 | 1954080 |
 | КАМАЗ 6520-1072-06 |  | 360 | ZF16 | 7770 | ─ | 350 | 2009587 |
 | КАМАЗ 6520-1076-06 |  | 360 | ZF16 | 7770 | ─ | 350 | 2009587 |
 | КАМАЗ 6520-1010-61 |  | 320 | ZF16 | 4870 | ─ | 350 | 1889510 |
 | КАМАЗ 6520-1011-60 |  | 360 | ZF16 | 4870 | ─ | 350 | 1963142 |
 | КАМАЗ 6520-1073-60 |  | 360 | ZF16 | 7770 | — | 350 | 2024313 |
 | КАМАЗ 6522-1027 |  | 320 | ZF16 | 4870 | ─ | 350 | 2293920 |
 | КАМАЗ 6522-1010-61 |  | 320 | ZF16 | 4870 | ─ | 350 | 2302982 |
 | КАМАЗ 65221-1910 |  | 360 | ZF16 | 4130 | ─ | 350 | 2561260 |
 | КАМАЗ 65225-1028 |  | 360 | ZF16 | 4680 | 1 | 500 | 2353958 |
 | КАМАЗ 65225-1971-22 |  | 400 | ZF16 | 5810 | 1 | 550 | 2605440 |
 | КАМАЗ 65225-1021-60 |  | 360 | ZF16 | 4680 | 1 | 500 | 2438918 |
 | КАМАЗ 65201-1911-60 |  | 360 | ZF16 | 6230 | ─ | 400 | 2199897 |
 | КАМАЗ 65201-1952-60 |  | 360 | ZF16 | 7430 | ─ | 2х210 | 2257670 |
 | КАМАЗ 65201-1018-60 |  | 360 | ZF16 | 6230 | – | 350 | 2249740 |
 | КАМАЗ 65201-1019-60 |  | 360 | ZF16 | 6230 | ─ | 350 | 2215756 |
 | КАМАЗ 65201-1070-63 |  | 400 | ZF16 | 8130 | ─ | 500 | 2363020 |
| Автобусы городские |
 | КАМАЗ 5299-0000030-32 полунизкопольный |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 |
 | КАМАЗ 5299-0000030-32 полунизкопольный |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 |
 | КАМАЗ 5299-0000030-33 полунизкопольный |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 |
 | КАМАЗ 5299-0000030-33 полунизкопольный |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 |
 | КАМАЗ 5299-0000020-32 |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 |
 | КАМАЗ 5299-0000020-32 |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 |
 | КАМАЗ 5299-0000020-33 |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 |
 | КАМАЗ 5299-0000020-33 |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 |
 | КАМАЗ 5299-0000010-32 |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 |
 | КАМАЗ 5299-0000010-33 |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2580000 |
| Автобусы пригородные |
 | КАМАЗ 5299-0000011-32 |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 |
 | КАМАЗ 5299-0000011-33 |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 |
| Автобусы междугородные |
 | КАМАЗ 5299-0000037-32 полунизкопольный |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 |
 | КАМАЗ 5299-0000037-33 |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 |
 | КАМАЗ 5299-0000017-32 |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 |
 | КАМАЗ 5299-0000017-33 |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3370000 |
| Автобусы вахтовые |
 | КАМАЗ 4208-0000011-13 |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1910000 |
 | КАМАЗ 4208-0000010-17 |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2043190 |
 | КАМАЗ 4208-0000010-18 |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2112810 |
 | КАМАЗ 42111-0000010-11 |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2032570 |
 | КАМАЗ 42111-0000010-15 |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1861470 |
