Двигатель КамАЗ 740.10
Параметры двигателя (силового агрегата)
| Расположение и количество цилиндров | V-8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120х120 |
| Рабочий объем, л | 10.85 |
| Номинальная мощность, кВт (л. с.) | 154 (210) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 667(68) |
| Расход масла на угар в % от расхода топлива | 0.8 |
| Минимальный удельный расход топлива, г/кВт. ч (г/л. с. ч.) | 211 (155) |
| Масса двигателя (силового агрегата), кг | 750 |
| Соответствие требованиям стандартов и Правил ЕЭК ООН | ГОСТ 23465 17.2.2.01 ОСТ 37.001.234 |
| Применяемость | Автомобили КАМАЗ |
Выберите двигатель камаз на другую модель автомобиля.
» Версия для печати «